2014 FIBA Dünya Kupası A Milli Takım kadrosu açıklandı!
Bu sene İspanya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan Türkiye’nin nihai kadrosu belli oldu.
Listede Anadolu Efes ve Galatasaray Liv Hospital’dan 4, Fenerbahçe Ülker’den 3 oyuncu yer aldı.
İşte kadro:
NO ADI-SOYADI MAÇ SAYISI BOY D.TARİHİ POZİSYON KULÜBÜ
1 Birkan Batuk 137 196 1990 SG Anadolu Efes
2 Kerem Gönlüm 156 209 1977 PF Anadolu Efes
3 Cedi Osman 71 200 1995 SF Anadolu Efes
4 Doğuş Balbay 143 185 1989 PG Anadolu Efes
5 Mehmet Yağmur 91 185 1987 PG Beşiktaş JK
6 Sinan Güler 93 192 1983 SG Galatasaray LH
7 Ender Arslan 300 185 1983 PG Galatasaray LH
8 Cenk Akyol 214 198 1987 SF Galatasaray LH
9 Furkan Aldemir 141 207 1991 C Galatasaray LHl
10 Melih Mahmutoğlu 113 191 1990 SG Fenerhabçe Ülker
11 Oğuz Savaş 236 211 1987 C Fenerbahçe Ülker
12 Emir Preldzic 49 205 1987 SF Fenerbahçe Ülker
13 Barış Hersek 118 208 1988 PF Pınar Karşıyaka
14 Barış Ermiş 120 194 1985 PG Royal Halı Gaziantep
15 Berkay Candan 116 206 1993 PF TED Ankara
16 Serhat Çetin 118 197 1986 SG Tofaş
17 Evren Büker 22 195 1985 SG Tofaş
18 Samet Geyik 107 206 1993 PF Tofaş
19 Kerem Tunçeri 297 188 1979 PG Türk Telekom
20 Ömer Faruk Aşık 79 213 1986 C Houston Rockets (ABD)
21 Enes Kanter 12 211 1992 C Utah Jazz (ABD)