<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SSK &#8211; Haberiz ~ Haber, güncel haberler, son dakika haberleri</title>
	<atom:link href="https://haberiz.com/etiket/ssk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haberiz.com</link>
	<description>Spor haberleri, Güncel haberler, Son dakika haberleri, Flaş haberler, Haberler, Haberiz.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Dec 2018 12:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Emekli maaşı alanlara çifte müjde!</title>
		<link>https://haberiz.com/2018/12/09/emekli-maasi-alanlara-cifte-mujde.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2018/12/09/emekli-maasi-alanlara-cifte-mujde.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 12:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bağ-kur]]></category>
		<category><![CDATA[Emekli maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=20426</guid>

					<description><![CDATA[Ocak ayı yaklaşırken; emeklilerin gözü zam oranına çevrildi. 2018&#8217;in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Bu da 3 Ocak&#8217;ta belli olacak. Posta&#8217;nın haberine göre 5 aylık enflasyona göre; temmuz- kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10.64 olarak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2018/12/09/emekli-maasi-alanlara-cifte-mujde.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emekliler yüzde 4&#8217;ün üzerinde zam alabilir!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/11/02/emekliler-yuzde-4un-uzerinde-zam-alabilir.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/11/02/emekliler-yuzde-4un-uzerinde-zam-alabilir.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 12:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bağ-kur]]></category>
		<category><![CDATA[Emekli maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=17459</guid>

					<description><![CDATA[Yaklaşık 8.5 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Ocak zammını merakla bekliyor. Zamları enflasyona endeksli olan emekliler, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı&#8217;nın açıklamalarıyla heyecanlandı. Başçı, &#8220;Enflasyonun yıl sonunda yüzde 70 ihtimalle orta noktası yüzde 8.9 olmak üzere yüzde 8.4 ile yüzde 9.4 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz&#8221; dedi. BU AY NETLİK KAZANIR SSK ve Bağ-Kur emeklileri, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/11/02/emekliler-yuzde-4un-uzerinde-zam-alabilir.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emekliye enflasyon zammı!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/07/03/emekliye-enflasyon-zammi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/07/03/emekliye-enflasyon-zammi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 12:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bağ-kur]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Haziran]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=13779</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Ocak ayında maaşları yüzde 3.27 zamlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, açıklanan haziran ayı enflasyonuna göre yüzde 5,70 zamlanacak.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/07/03/emekliye-enflasyon-zammi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
