<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPK &#8211; Haberiz ~ Haber, güncel haberler, son dakika haberleri</title>
	<atom:link href="https://haberiz.com/etiket/spk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haberiz.com</link>
	<description>Spor haberleri, Güncel haberler, Son dakika haberleri, Flaş haberler, Haberler, Haberiz.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2014 12:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Fitch Türkiye notunu ne zaman açıklayacak?</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/10/01/fitch-turkiye-notunu-ne-zaman-aciklayacak.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/10/01/fitch-turkiye-notunu-ne-zaman-aciklayacak.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 12:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[ESMA]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasası Otoritesi]]></category>
		<category><![CDATA[SPK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=16910</guid>

					<description><![CDATA[Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Avrupa Birliğinin Sermaye Piyasası Otoritesi (ESMA) ve Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) kurallarında, Türkiye Raporu&#8217;nun cuma günü AB piyasaları kapandıktan sonra açıklanacağını kaydetti. Fitch, ESMA&#8217;nın söz konusu düzenlemesinin 2 Haziran&#8217;dan itibaren yürürlüğe girdiğini belirtti.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/10/01/fitch-turkiye-notunu-ne-zaman-aciklayacak.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPK, Turkcell için tarih verdi!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/09/11/spk-turkcell-icin-tarih-verdi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/09/11/spk-turkcell-icin-tarih-verdi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 14:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Asya]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Vahdettin Ertaş]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[SPK]]></category>
		<category><![CDATA[TEFAS]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Elektronik Fon Dağıtımı Platformu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=16400</guid>

					<description><![CDATA[AA&#8217;nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği AA Finans Haberleri Terminali&#8217;nin canlı toplantılar dizisi AA Finans Masası&#8217;na konuk olan Ertaş, Türkiye&#8217;nin son yıllarda tasarruf oranı giderek azalan bir ülke konumuna geldiğini, tasarruf oranının yüzde 18&#8217;lerden yüzde 13&#8217;lere kadar düştüğünü söyledi. Tasarrufları artırmanın önemli bir yolunun kurumsal yatırımcı tabanını genişletmekten, tüketim alışkanlıklarını değiştirmekten ve kaynakları verimli kullanmaktan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/09/11/spk-turkcell-icin-tarih-verdi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
