<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mitsubishi &#8211; Haberiz ~ Haber, güncel haberler, son dakika haberleri</title>
	<atom:link href="https://haberiz.com/etiket/mitsubishi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haberiz.com</link>
	<description>Spor haberleri, Güncel haberler, Son dakika haberleri, Flaş haberler, Haberler, Haberiz.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Dec 2018 14:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Otomotiv sektörünün en çok kazanan CEO&#8217;ları</title>
		<link>https://haberiz.com/2018/12/05/otomotiv-sektorunun-en-cok-kazanan-ceolari.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2018/12/05/otomotiv-sektorunun-en-cok-kazanan-ceolari.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 14:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Akia Toyoda]]></category>
		<category><![CDATA[Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Ford]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Ghosn]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Ammann]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Zetsche]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Motor Company]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Kruegger]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[japonya]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Hackett]]></category>
		<category><![CDATA[Marry Barra]]></category>
		<category><![CDATA[mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=20412</guid>

					<description><![CDATA[Küresel otomobil endüstrisinin en ünlü liderlerinden biri olan Carlos Ghosn’un kazancını 5 yıl boyunca 44 milyon dolar düşük gösterdiği için Japonya’da tutuklanması gözleri otomotiv sektöründeki diğer üst düzey yöneticilerin gelirlerine çevirdi. Renault-Nissan ve Mitsubishi’yi yöneten Carlos Ghosn, 3 markadan ayrı maaş alırken, yıllık 16.9 milyon dolarlık kazancının içinde prim, ikramiye veya hisse senedi geliri bulunmuyor. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2018/12/05/otomotiv-sektorunun-en-cok-kazanan-ceolari.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Son 10 ay sadece 4 otomobil markası satışlarını arttırdı</title>
		<link>https://haberiz.com/2018/11/29/son-10-ay-sadece-4-otomobil-markasi-satislarini-arttirdi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2018/11/29/son-10-ay-sadece-4-otomobil-markasi-satislarini-arttirdi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 12:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[Fort]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[ODD]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv Distribütörleri Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Skod]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Ssangyong]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=20312</guid>

					<description><![CDATA[Satışını artıran 4 marka Ferrari (%54), Volvo (%44), DS (%31) ve Honda (%10) olarak sıralanıyor. Ferrari’yi niş ve düşük adetli sayarsak en büyük başarı Volvo’ya ait. Satışları en çok düşen markalar ise sırasıyla Infiniti (%-80), Smart (%-75), Citroen (%-51) ve Jaguar (%-51). İşte en çok satan markalar ve değişimleri (Sıralama en azdan en çoğa doğru [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2018/11/29/son-10-ay-sadece-4-otomobil-markasi-satislarini-arttirdi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otomotiv dünyasının ittifak CEO&#8217;su Japonya&#8217;da tutuklandı</title>
		<link>https://haberiz.com/2018/11/20/otomotiv-dunyasinin-ittifak-ceosu-japonyada-tutuklandi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2018/11/20/otomotiv-dunyasinin-ittifak-ceosu-japonyada-tutuklandi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 06:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Ghosn]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[Yokohama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=19679</guid>

					<description><![CDATA[Ghosn ile ilgili soruşturmanın, Nissan&#8217;ın iç soruşturması olduğu, efsane CEO&#8217;nun görevden alınacağı kaydediliyor. Nissan, Carlos Ghosn&#8217;un gelirini &#8220;uzun yıllar boyunca&#8221; düşük beyan ettiğini doğruladı. Japon otomotiv devi Nissan’dan yapılan açıklamada, iç soruşturmanın Lübnan asıllı Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı 64 yaşındaki Ghosn’un maaşını yıllardır düşük gösterdiğini ortaya koyduğu ve efsane CEO’nun görevine son verileceği ifade edildi. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2018/11/20/otomotiv-dunyasinin-ittifak-ceosu-japonyada-tutuklandi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu anlaşma Japonya&#8217;yı karıştırdı!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/01/08/bu-anlasma-japonyayi-karistirdi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/01/08/bu-anlasma-japonyayi-karistirdi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 10:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Asahi Şimbun]]></category>
		<category><![CDATA[Başbakan]]></category>
		<category><![CDATA[Fukuşima Nükleer Santrali]]></category>
		<category><![CDATA[japonya]]></category>
		<category><![CDATA[mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleer Enerji Santrali]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleer Santraller]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[Sinop]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=10963</guid>

					<description><![CDATA[Japon Asahi Şimbun gazetesinin haberine göre Başbakan Erdoğan&#8217;ın Tokyo temasları sırasında imzaladığı Japon Mitsubishi şirketinin Sinop&#8217;ta yapılacak nükleer enerji santralinin inşaatını üstlenmesini öngören anlaşmadaki bir madde Japonya’da tartışma çıkardı. Söz konusu madde, Türkiye&#8217;ye uranyum zenginleştirme ve plütonyum çıkarma izni veriyor. Böylelikle Türkiye ile ilgili nükleer silahlanma endişeleri de gün yüzüne çıkmış oluyor. Japonya 2011 yılında [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/01/08/bu-anlasma-japonyayi-karistirdi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk firması dünya devini satın aldı!</title>
		<link>https://haberiz.com/2013/11/18/turk-firmasi-dunya-devini-satin-aldi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2013/11/18/turk-firmasi-dunya-devini-satin-aldi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan GÜLLÜHAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 16:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Ar-Ge]]></category>
		<category><![CDATA[çağlayan]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dünya markası]]></category>
		<category><![CDATA[dünyada]]></category>
		<category><![CDATA[E.T.]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik]]></category>
		<category><![CDATA[geçenlerde]]></category>
		<category><![CDATA[Greyder]]></category>
		<category><![CDATA[hala]]></category>
		<category><![CDATA[Hidromek]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç]]></category>
		<category><![CDATA[imza töreni]]></category>
		<category><![CDATA[inovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[KONUŞAN]]></category>
		<category><![CDATA[konuştu]]></category>
		<category><![CDATA[Marka]]></category>
		<category><![CDATA[mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[özdebir]]></category>
		<category><![CDATA[rusya]]></category>
		<category><![CDATA[satın aldı]]></category>
		<category><![CDATA[satın alma]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[Sincan]]></category>
		<category><![CDATA[Son 10]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[tayland]]></category>
		<category><![CDATA[tek başına]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[teşvik]]></category>
		<category><![CDATA[teşvik sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Toplam]]></category>
		<category><![CDATA[tüm tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'de]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'nin]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[yeni teşvik sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[zafer]]></category>
		<category><![CDATA[Zafer Çağlayan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=9227</guid>

					<description><![CDATA[İş makineleri üreten HİDROMEK firması, Mitsubishi Heavy Industries&#8217;in motor greyder iş kolunu satın aldı. Bugün Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi&#8217;nde söz konusu satın almanın imza töreni düzenlendi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, imza için &#8220;Kızımız Mitsubishi&#8217;yi oğlumuz HİDROMEK&#8217;e aldık&#8221; yorumu yaptı. Törende konuşan Çağlayan, dünyanın neresine giderse gitsin ürünlerine rastlamaktan onur duyduğu HİDROMEK firmasının yapılan anlaşma [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2013/11/18/turk-firmasi-dunya-devini-satin-aldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi, Hollanda&#8217;daki fabrikasını 1 Euro&#8217;ya satıyor</title>
		<link>https://haberiz.com/2012/02/08/mitsubishi-hollandadaki-fabrikasini-1-euroya-satiyor.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2012/02/08/mitsubishi-hollandadaki-fabrikasini-1-euroya-satiyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bnr radyo]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[japon otomativ]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Verhagen]]></category>
		<category><![CDATA[mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[nedcar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=177</guid>

					<description><![CDATA[Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Maxime Verhagen, BNR radyo kanalına yaptığı açıklamada, Mitsubishi&#8217;nin Dış Üretim Müdürünün kendisine, personeli devralmak koşuluyla fabrikayı 1 Euro sembolik değerle satmaya hazır olduklarını söylediğini belirtti. Japon otomotiv devi pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hollanda;daki NedCar fabrikası da dahil Avrupa;daki tüm üretimini durdurma kararı aldığını duyurmuştu. Mitsubishi, bir yıl içinde bu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2012/02/08/mitsubishi-hollandadaki-fabrikasini-1-euroya-satiyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
