<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>merkez bankası &#8211; Haberiz ~ Haber, güncel haberler, son dakika haberleri</title>
	<atom:link href="https://haberiz.com/etiket/merkez-bankasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haberiz.com</link>
	<description>Spor haberleri, Güncel haberler, Son dakika haberleri, Flaş haberler, Haberler, Haberiz.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2020 15:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Uzun bir aradan sonra dolar tekrar 7 liranın üstüne çıktı</title>
		<link>https://haberiz.com/2020/05/01/uzun-bir-aradan-sonra-dolar-tekrar-7-liranin-ustune-cikti.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2020/05/01/uzun-bir-aradan-sonra-dolar-tekrar-7-liranin-ustune-cikti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 15:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Murat Uysal]]></category>
		<category><![CDATA[sterlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21658</guid>

					<description><![CDATA[Dün günü 6,99 seviyesinden kapatan dolar kuru, yeni güne hareketli başladı. Bugün 1 Mayıs nedeniyle yurt içinde piyasalar kapalı ancak dünya piyasalarında döviz kurları işlem görmeye devam ediyor. Uzun bir zamandır 7 lira sınırında seyreden dolar, yurt içinde piyasaların kapalı olduğu günde psikolojik sınır olan 7 lira bandını aştı. DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR? Dolar kuru saat 18.19 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2020/05/01/uzun-bir-aradan-sonra-dolar-tekrar-7-liranin-ustune-cikti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doları yükselten Citibank ve Royal Bank mı?</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/09/27/dolari-yukselten-citibank-ve-royal-bank-mi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/09/27/dolari-yukselten-citibank-ve-royal-bank-mi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 13:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Citibank]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[faiz artırımı]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank]]></category>
		<category><![CDATA[sabah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=16812</guid>

					<description><![CDATA[Sınırdaki gelişmeler ve ABD&#8217;de faiz artırımlarının erken başlayacağı dedikodularını da arkasına alan Citibank ile Royal Bank&#8217;ın yüklü miktarda döviz aldığı belirtiliyor. Bankacılar, yerli alımının çok fazla olmadığını söylüyor. Citibank&#8217;ın adı 2001 krizinde en çok dolar çeken bankalar arasında geçmişti. MERKEZ DEVREYE GİRDİ Sabah&#8217;ın haberine göre, dolarda dün sabah saatlerindeki yükseliş üzerine Merkez Bankası piyasaya &#8220;buradayım&#8221; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/09/27/dolari-yukselten-citibank-ve-royal-bank-mi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeni hükümette en zor görev Arınç&#8217;ın!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/09/01/yeni-hukumette-en-zor-gorev-arincin.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/09/01/yeni-hukumette-en-zor-gorev-arincin.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 13:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmet Davutoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Babacan]]></category>
		<category><![CDATA[Bakanlar Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[Beşir Atalay]]></category>
		<category><![CDATA[bülent arınç]]></category>
		<category><![CDATA[Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Diyanet İşleri Başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Halk Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine Müsteşarlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkınma Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[MGK]]></category>
		<category><![CDATA[MGK Genel Sekreterliği]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[MİT Müsteşarlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Numan Kurtulmuş]]></category>
		<category><![CDATA[Radyo ve Televizyon Üst Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[TBMM]]></category>
		<category><![CDATA[Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=15826</guid>

					<description><![CDATA[Diyanet İşleri Başkanlığı ise MGK ve MİT gibi doğrudan Başbakan&#8217;a bağlandı. Böylece Diyanet&#8217;in statüsü yükseltildi. Bakanlar Kurulu&#8217;nun bugün yapılan toplantısında başbakan yardımcıları arasında görev dağılımı yapıldı. DOĞRUDAN BAŞBAKAN&#8217;A BAĞLI MGK Genel Sekreterliği, MİT Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplu konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı doğrudan Davutoğlu&#8217;na bağlı. Diyanet, daha önce Başbakan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/09/01/yeni-hukumette-en-zor-gorev-arincin.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası yine kendi bildiğini yaptı!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/08/27/merkez-bankasi-yine-kendi-bildigini-yapti.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/08/27/merkez-bankasi-yine-kendi-bildigini-yapti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 11:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[borç verme faizi]]></category>
		<category><![CDATA[borçlanma]]></category>
		<category><![CDATA[faiz yüzdesi]]></category>
		<category><![CDATA[fonlama oranı]]></category>
		<category><![CDATA[marjinal fonlama]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=15640</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası, yüzde 8.25 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizini değiştirmedi. Politika faizinde indirim yapılmaması piyasada fiyatlanmış durumdaydı. Ancak, TCMB, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini yüzde 12’den yüzde 11.25’e ve açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını yüzde 11,5&#8217;ten yüzde 10,75&#8217;e indirdi. Yani [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/08/27/merkez-bankasi-yine-kendi-bildigini-yapti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası&#8217;ndan kritik faiz kararı!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/07/17/merkez-bankasindan-kritik-faiz-karari.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/07/17/merkez-bankasindan-kritik-faiz-karari.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 12:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[cari işlemler]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[gıda]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=14398</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu uzun zamandır beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 baz puan düşürdü. Yeni faiz oranı 8.25 oldu. MB, üst koridora dokunmazken, alt koridoru yüzde 8&#8217;den yüzde 7.5&#8217;e çekti. Gıda fiyatlarına dikkat çekti Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/07/17/merkez-bankasindan-kritik-faiz-karari.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ülkeye giren kaynağı belirsiz paranın miktarı yükseliyor!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/07/11/ulkeye-giren-kaynagi-belirsiz-paranin-miktari-yukseliyor.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/07/11/ulkeye-giren-kaynagi-belirsiz-paranin-miktari-yukseliyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 12:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Uzmanpara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=14186</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerine göre Mayıs ayında &#8220;net hata noksan&#8221; kaleminde 948 milyon dolarlık kaynağı belirsiz para girişi yaşandı. Yılın ilk beş ayında ülkeye gelen kaynağı belirsiz para miktarı 6 milyar 708 milyon dolara ulaştı. 2014 yılı Ocak ayında gerçekleşen 2 milyar 862 milyon dolar, Şubat ayında 2 milyar 317 milyon dolar, Mart ayında [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/07/11/ulkeye-giren-kaynagi-belirsiz-paranin-miktari-yukseliyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları son 3 ayın üzerine çıktı!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/07/10/altin-fiyatlari-son-3-ayin-uzerine-cikti.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/07/10/altin-fiyatlari-son-3-ayin-uzerine-cikti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 13:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[David Govett]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Marex Spectron Group]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=14144</guid>

					<description><![CDATA[Altın fiyatları son 3 ayın en yüksek seviyesi olan 1345 dolar seviyesine yükseldi. Piyasa uzmanları altındaki hızlı yükselişi ABD Merkez Bankası (Fed) in dün yaptığı açıklamalar ve uluslararası gerilimlerden kaynaklandığını ifade ediyor. Rusya- Ukrayna gerilimiyle tırmanışa geçen altın fiyatları Irak’ta IŞİD militanlarının önemli kentleri ele geçirmesiyle tavan yapmıştı. Altın, Ortadoğu&#8217;da artan tansiyonun güvenli liman alımlarını [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/07/10/altin-fiyatlari-son-3-ayin-uzerine-cikti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın yatırımcıları dikkat!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/07/07/altin-yatirimcilari-dikkat-2.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/07/07/altin-yatirimcilari-dikkat-2.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 12:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[ALB Menkul Değerler]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[TÜFE]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Yeliz Karabulut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=13944</guid>

					<description><![CDATA[Geçen hafta perşembe günü ABD&#8217;de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça üzerinde ve işsizlik oranının ise beklentilerin altında gelmesi, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırarak, altına satış getirdi. Haftanın son işlem gününde kapalı olan ABD borsalarının da etkisi ile sakin bir seyir izleyen altın fiyatı, haftayı 1.320 dolar seviyesinin hemen üzerinde tamamladı. Analistler, altın fiyatının [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/07/07/altin-yatirimcilari-dikkat-2.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası faizlerini 0,75 düşürdü!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/06/24/merkez-bankasi-faizlerini-075-dusurdu.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/06/24/merkez-bankasi-faizlerini-075-dusurdu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 16:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz kararı]]></category>
		<category><![CDATA[KOBİ]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Odeabank]]></category>
		<category><![CDATA[Para Politikası Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[PPK]]></category>
		<category><![CDATA[Serkan Özcan]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=13493</guid>

					<description><![CDATA[Bu durum şirketler, küçük işletmeler ve bireysel kredi kullananların daha ucuza borçlanmasını sağlayacak. Ekonominin çarkları biraz daha hızlı dönecek…. Kredi faizleri 0.50 puan düşer Odeabank Genel Müdür Yardımcısı Serkan Özcan, “Piyasa beklentisi genelde 50 baz puan seviyesindeydi. Merkez Bankası politika faizini 75 puan indirdi ancak diğerlerinden faiz koridoruna dokunmayarak temkinli duruşunu da sürdürdü.” dedi ve [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/06/24/merkez-bankasi-faizlerini-075-dusurdu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kenan Evren&#8217;in damatı, &#8216;Avukattan hesap soracağız!&#8217;</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/06/19/kenan-evrenin-damati-avukattan-hesap-soracagiz.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/06/19/kenan-evrenin-damati-avukattan-hesap-soracagiz.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 12:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[5n1k programı]]></category>
		<category><![CDATA[CNN Türk]]></category>
		<category><![CDATA[Cüneyt Özdemir]]></category>
		<category><![CDATA[Erkan Gürvit]]></category>
		<category><![CDATA[Kenan Evren]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Ordu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=13342</guid>

					<description><![CDATA[12 Eylül davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan Kenan Evren&#8217;in damadı Erkan Gürvit, CNN Türk&#8217;te yayınlanan 5N1K programında soruları yanıtladı. Gürvit, bu kararı beklediklerini ifade ederek, müdahil bir avukattan söyledikleri nedeniyle hesap soracaklarını açıkladı. &#8220;Bu kararı bekliyor muydunuz? Yoksa sürpriz mi oldu?&#8221; şeklindeki soru üzerine, &#8220;Biz bu kararı bekliyorduk.&#8221; diyen Gürvit, &#8220;Daha önce de söylediğim [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/06/19/kenan-evrenin-damati-avukattan-hesap-soracagiz.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurumlar vergisini en fazla ödeyen kurum Merkez Bankası!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/06/08/kurumlar-vergisini-en-fazla-odeyen-kurum-merkez-bankasi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/06/08/kurumlar-vergisini-en-fazla-odeyen-kurum-merkez-bankasi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 12:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik Üretim A.Ş.]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir İdaresi Başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumlar vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[T.C. Ziraat Bankası A.Ş.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=12801</guid>

					<description><![CDATA[Gelir İdaresi Başkanlığı, 2013 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralamasını açıkladı. Buna göre, merkez bankası AŞ, ödediği 889 milyon 835 bin 346,20 lira ile 2013 yılının kurumlar vergisi rekortmeni oldu. Geçen yıl en fazla kurumlar vergisi ödeyenler listesinde, Merkez Bankası A.Ş.&#8217;nin ardından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 627 milyon 146 bin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/06/08/kurumlar-vergisini-en-fazla-odeyen-kurum-merkez-bankasi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Başbakan&#8217;dan Merkez Bankası Başkanı&#8217;na sert eleştiri!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/06/03/basbakandan-merkez-bankasi-baskanina-sert-elestiri.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/06/03/basbakandan-merkez-bankasi-baskanina-sert-elestiri.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 12:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Başbakan]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[erdem başçı]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=12631</guid>

					<description><![CDATA[Başbakan Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı&#8217;ya yönelik eleştirilerini sürdürüyor. Ankara&#8217;da konuşan Başbakan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Başçı&#8217;nın Bakanlar Kurulu&#8217;na yaptığı sunumun rutin bir çalışma olduğunu belirterek, &#8220;Faiz noktasındaki yaklaşımlarını asla olumlu bulmuyorum. O yaklaşımı kabul etmiyorum. Bu konudaki görüşlerimiz zaten kendilerine tarafımızdan da iletilmiştir&#8221; dedi. Enflasyon düşmüyor Erdoğan, “Enflasyon açıklandı, bakın enflasyon düşmüyor. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/06/03/basbakandan-merkez-bankasi-baskanina-sert-elestiri.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piyasalar kilitlendi! Başçı&#8217;nın sunumu başladı!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/06/02/piyasalar-kilitlendi-bascinin-sunumu-basladi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/06/02/piyasalar-kilitlendi-bascinin-sunumu-basladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 14:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bakanlar Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[erdem başçı]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=12590</guid>

					<description><![CDATA[Erdem Başçı&#8217;nın gerçekleştireceği sunumun önemi Başbakan Erdoğan&#8217;ın Almanya gezisi sonrası açtığı faiz tartışmalarına denk gelmesiyle daha da arttı. 53 SAYFALIK SUNUM 53 sayfalık sunumda Başçı, Haziran ayından itibaren enflasyonun düşeceğinin altını çizdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın Merkez Bankası’na eleştirileri sonrası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankası Başkanı Erdem Başçı, piyasaların merakla beklediği sunumunu Bakanlar Kurulu&#8217;na yaptı. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/06/02/piyasalar-kilitlendi-bascinin-sunumu-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İhracatta cumhuriyet rekoru kırıldı!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/06/01/ihracatta-cumhuriyet-rekoru-kirildi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/06/01/ihracatta-cumhuriyet-rekoru-kirildi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 13:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Büyükekşi]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Sabri Ertekin]]></category>
		<category><![CDATA[Sakarya]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[ŞUTSO]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret Odası Başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[TİM]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İhracatçılar Meclisi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=12564</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, mayıs ayı ihracat rakamlarını Şanlıurfa’da açıkladı. TİM verilerine göre mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artışla 13 milyar 412 milyon dolar oldu. İlk 5 ayda ihracat yüzde 8 artışla 67 milyar 92 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 1,7 artışla toplam 156 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/06/01/ihracatta-cumhuriyet-rekoru-kirildi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milyonlarca kişinin beklediği tarih belli oldu!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/05/29/milyonlarca-kisinin-bekledigi-tarih-belli-oldu.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/05/29/milyonlarca-kisinin-bekledigi-tarih-belli-oldu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 09:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[AK Parti]]></category>
		<category><![CDATA[bağ-kur]]></category>
		<category><![CDATA[Başbakan Yardımcısı Ali Babacan]]></category>
		<category><![CDATA[Faruk Çelik]]></category>
		<category><![CDATA[Hüseyin Aydın]]></category>
		<category><![CDATA[maliye bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[mehmet şimşek]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Numan Kurtuluş]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[Soma]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Bankalar Birliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=12503</guid>

					<description><![CDATA[Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın&#8217;ın da katıldığı zirvede 6 önemli başlık Gündeme geldi. Soma faciasının ardından yürütülen çalışmalar, taşeron yasası, piyasalardaki sıcak gelişmeler, Merkez Bankası&#8217;nın para politikası, paralel yapıya yönelik yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin ele [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/05/29/milyonlarca-kisinin-bekledigi-tarih-belli-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası&#8217;ndan faiz sürpriz</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/05/22/merkez-bankasindan-faiz-surpriz.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/05/22/merkez-bankasindan-faiz-surpriz.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 16:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Para Politikası]]></category>
		<category><![CDATA[Para Politikası Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[PPK]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=12341</guid>

