<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Market &#8211; Haberiz ~ Haber, güncel haberler, son dakika haberleri</title>
	<atom:link href="https://haberiz.com/etiket/market/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haberiz.com</link>
	<description>Spor haberleri, Güncel haberler, Son dakika haberleri, Flaş haberler, Haberler, Haberiz.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Nov 2018 14:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Plastik poşet yerine file kullanırsanız paranız cebinizde kalır</title>
		<link>https://haberiz.com/2018/11/19/plastik-poset-yerine-file-kullanirsaniz-paraniz-cebinizde-kalir.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2018/11/19/plastik-poset-yerine-file-kullanirsaniz-paraniz-cebinizde-kalir.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 14:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bez file]]></category>
		<category><![CDATA[katlanabilir araba]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[plastik poşet]]></category>
		<category><![CDATA[poşet tüketimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=19666</guid>

					<description><![CDATA[Plastik poşetlerin 1 Ocak itibarıyla 25 kuruşla ücretli hale gelmesi planlanıyor. Market istese de poşeti müşterisine bedava veremeyecek. Yani kaçış yok. Türkiye’de bir kişi yılda 440 plastik poşet kullanıyor. Bir marketin aylık poşet tüketimi ise ortalama 10 ton. Türkiye’de 30 bin market var. Bu da marketlerde toplam aylık poşet tüketimi en az 300 bin tona [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2018/11/19/plastik-poset-yerine-file-kullanirsaniz-paraniz-cebinizde-kalir.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketlerdeki yeni dönem herkesi ilgilendiriyor!</title>
		<link>https://haberiz.com/2018/11/13/marketlerdeki-yeni-donem-herkesi-ilgilendiriyor.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2018/11/13/marketlerdeki-yeni-donem-herkesi-ilgilendiriyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 11:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği]]></category>
		<category><![CDATA[Atık Yönetmeliği]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[naylon poşet]]></category>
		<category><![CDATA[poşet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=19379</guid>

					<description><![CDATA[AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığına sundukları çevre ile ilgili yasa teklifi konusunda basına açıklama yaptı. Muş, atık yönetimiyle ilgili teklif uyarınca bakanlıkça bu konuda belediye ve il özel idarelerine teşvik verileceğini, marketlerde naylon poşetlerin 25 krş karşılığı satılacağını, yeni imar uygulamaları kapsamında bisiklet yolu zorunluluğu getirileceğini bildirdi. 1 OCAK 2019&#8217;DA BAŞLAYACAK Atık [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2018/11/13/marketlerdeki-yeni-donem-herkesi-ilgilendiriyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de ilk Kürtçe marka raflarda!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/06/08/turkiyede-ilk-kurtce-marka-raflarda.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/06/08/turkiyede-ilk-kurtce-marka-raflarda.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 12:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hasan Tahsin Gücüm]]></category>
		<category><![CDATA[Kürtçe marka]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[patent]]></category>
		<category><![CDATA[Xılxali zeytinyağı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=12789</guid>

					<description><![CDATA[İlk Kürtçe marka raflardaki yerini aldı İlk Kürtçe marka raflardaki yerini aldı. İlk Kürtçe marka raflardaki yerini aldıİlk Kürtçe marka raflardaki yerini aldı Güneydoğu’daki marketlerin raflarında Kürtçe logosuyla dikkatleri çeken zeytinyağının adı Xılxali, Türkçe anlamı ise &#8216;çok ıssız&#8217;. Mardinli emekli banka memuru Hasan Tahsin Gücüm’ün deneme amacıyla bin şişe üreterek, piyasaya sürdüğü zeytinyağları, patentli ilk [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/06/08/turkiyede-ilk-kurtce-marka-raflarda.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
