<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Londra &#8211; Haberiz ~ Haber, güncel haberler, son dakika haberleri</title>
	<atom:link href="https://haberiz.com/etiket/londra/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haberiz.com</link>
	<description>Spor haberleri, Güncel haberler, Son dakika haberleri, Flaş haberler, Haberler, Haberiz.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jul 2019 22:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Wimbledon&#8217;ın şampiyonu Djokovic oldu</title>
		<link>https://haberiz.com/2019/07/15/wimbledonin-sampiyonu-djokovic-oldu.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2019/07/15/wimbledonin-sampiyonu-djokovic-oldu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 22:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Tilden]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Borg]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Sampras]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Rod Laver]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Emerson]]></category>
		<category><![CDATA[Wimbledon Tenis Turnuvası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=20888</guid>

					<description><![CDATA[2019 Wimbledon Tenis Turnuvası&#8217;nı tek erkeklerde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer&#8217;i 3-2 (7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12) yenen dünya 1 numarası Novak Djokovic kazandı. İngiltere&#8217;nin başkenti Londra&#8217;da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, 8 şampiyonlukla Wimbledon&#8217;ı en fazla kazanan erkek tenisçi İsviçreli Federer ile geçen yıl da dahil 4 şampiyonluğu bulunan Sırp [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2019/07/15/wimbledonin-sampiyonu-djokovic-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hamdi Akın İpek&#8217;in Türkiye&#8217;ye iadesiyle ilgili talep reddedildi</title>
		<link>https://haberiz.com/2018/11/28/hamdi-akin-ipekin-turkiyeye-iadesiyle-ilgili-talep-reddedildi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2018/11/28/hamdi-akin-ipekin-turkiyeye-iadesiyle-ilgili-talep-reddedildi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 13:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[FETÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Fetullahçı Terör Örgütü]]></category>
		<category><![CDATA[Hamdi Akın İpek]]></category>
		<category><![CDATA[İngiliz mahkemesi]]></category>
		<category><![CDATA[Koza Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Westminster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=20213</guid>

					<description><![CDATA[Firari İpek&#8217;in Londra&#8217;daki Westminster İlk Derece Mahkemesinde görülen Türkiye&#8217;ye iadesiyle ilgili davada karar duruşması yapıldı. Hakim, iade talebini reddederken, kararın 14 gün içinde temyiz edilebileceğini belirtti. Ayrıca İpek&#8217;in pasaportuna el konulması, Londra dışına çıkmaması ve telefonunun 7 gün 24 saat açık kalması gibi denetimli serbestlik şartlarının da 14 gün boyunca geçerli olacağı ifade edildi. Firari [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2018/11/28/hamdi-akin-ipekin-turkiyeye-iadesiyle-ilgili-talep-reddedildi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Honduraslı güzel yarışmaya 3 gün kala kayboldu!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/11/18/hondurasli-guzel-yarismaya-3-gun-kala-kayboldu.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/11/18/hondurasli-guzel-yarismaya-3-gun-kala-kayboldu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 13:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Güzellik Yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Jose Alvarado]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Barbara]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Trinidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=18105</guid>

					<description><![CDATA[Maria Jose Alvarado ve kardeşi Sofia Trinidad&#8217;dan geçtiğimiz Perşembe&#8217;den bu yana haber alınamıyor. Orta Amerika ülkesi Honduras, İngiltere&#8217;nin başkenti Londra&#8217;da düzenlenecek Dünya Güzellik Yarışması&#8217;na katılamıyor. Honduras güzeli seçilen ve ülkesini temsil etmesi için şu anda Londra&#8217;da olması gereken 19 yaşındaki Maria Jose Alvarado ortada hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Kız kardeşi Sofia Trinidad&#8217;la birlikte geçtiğimiz Perşembe&#8217;den [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/11/18/hondurasli-guzel-yarismaya-3-gun-kala-kayboldu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galatasaray&#8217;dan Şampiyonlar Ligi için yeni forma!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/10/01/galatasaraydan-sampiyonlar-ligi-icin-yeni-forma.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/10/01/galatasaraydan-sampiyonlar-ligi-icin-yeni-forma.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 13:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[D-Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates Stadı]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Rocchi]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[mor forma]]></category>
		<category><![CDATA[Şampiyonlar Ligi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=16919</guid>

					<description><![CDATA[Sarı kırmızılı takım, D-Smart’ın naklen yayınlayacağı Arsenal maçına bu sezon mor renkli formayla çıkacak. UEFA şampiyonlar ligi D Grubu’ndaki 2. Maçında bu akşam Arsenal’e konuk olacak Galatasaray, mor renkli formasıyla sahaya çıkacak. Londra’daki Emirates Stadı’nda TSİ 21.45’te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Mücadele, D-Smart’tan naklen yayınlanacak. TSİ 21.45’te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/10/01/galatasaraydan-sampiyonlar-ligi-icin-yeni-forma.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İskoçya referandum ile bağımsızlık kararı verecek!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/09/18/iskocya-referandum-ile-bagimsizlik-karari-verecek.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/09/18/iskocya-referandum-ile-bagimsizlik-karari-verecek.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 12:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Salmond]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Mirror]]></category>
		<category><![CDATA[David Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Brown]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[İskoç Ulusal Parti]]></category>
		<category><![CDATA[İskoçların Birleşik Krallık]]></category>
		<category><![CDATA[İskoçya]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank of Scotland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=16746</guid>

					<description><![CDATA[Seçmen nüfusun yüzde 97’sini oluşturan kütüklere kaydını yaptıran 4 milyon 285 bin 323 İskoç’un kendi kaderlerini tayin edeceği referandumda , cuma sabahı saat 06.30- 07.30’da açıklanacak sonuçlar belli olduğunda, sandıklardan evet” çıkarsa İskoçya’nın Birleşik Krallık’la 307 yıllık birlikteliği sona erecek ve 24 Mart 2016’da İskoçya, Birleşik Krallık’tan resmen ayrılarak yeni bağımsız ülke olarak tarihe geçecek. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/09/18/iskocya-referandum-ile-bagimsizlik-karari-verecek.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Londra metrosunda terör saldırısı paniği!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/09/01/londra-metrosunda-teror-saldirisi-panigi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/09/01/londra-metrosunda-teror-saldirisi-panigi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 13:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[David Camero]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere Emniyet Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Londra metrosu]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Clegg]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Brogden]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[terör saldırısı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=15829</guid>

					<description><![CDATA[Londra metrosunda bir terör saldırısı olacağı ve bu yüzden kimsenin metroya binmemesi gerektiği&#8217; yönünde bir mesajın sosyal medyada hızla yayılması üzerine İngiltere polisi söz konusu mesajın asılsız olduğunu açıkladı. GÜVENDE OLMAK ÜZGÜN OLMAKTAN İYİDİR İngiliz basınınındaki habere göre, sosyal medyada yayılan mesajda &#8221;Londra merkezindeki metroda yarın bir terör tehdidi olacağı düşünülüyor. Metroya binmeyin! Güvende olmak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/09/01/londra-metrosunda-teror-saldirisi-panigi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İngiliz aile Bodrum&#8217;da döner ekmeğe talim ediyor!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/08/17/ingiliz-aile-bodrumda-doner-ekmege-talim-ediyor.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/08/17/ingiliz-aile-bodrumda-doner-ekmege-talim-ediyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2014 11:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Macton]]></category>
		<category><![CDATA[Bodrum]]></category>
		<category><![CDATA[Bodrum Ticaret Odası]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Maggy Macton]]></category>
		<category><![CDATA[Mahmut Kocadon]]></category>
		<category><![CDATA[şikayet]]></category>
		<category><![CDATA[tatil]]></category>
		<category><![CDATA[Yalıkavak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=15158</guid>

					<description><![CDATA[Turistler isyan etti Londra’dan 10 günlük tatil için Bodrum’a gelen üniversitede öğretim üyesi 56 yaşındaki Andrew Macton, eşi 53 yaşındaki Maggy Macton ve 3 çocuğu liman kenarına oturup döner ekmek yediklerini belirterek, “İki gün önce Yalıkavak’ta bir restoranda sadece birer balık yedik ve birer bira içtik 1850 TL hesap geldi. Bir kafeteryaya oturup 5 kişi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/08/17/ingiliz-aile-bodrumda-doner-ekmege-talim-ediyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uçakta kötüleşen yolcuda Ebola virüsü şüphesi!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/08/15/ucakta-kotulesen-yolcuda-ebola-virusu-suphesi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/08/15/ucakta-kotulesen-yolcuda-ebola-virusu-suphesi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 12:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Atatürk Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Ebola virüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Gatwick Havaalanı]]></category>
		<category><![CDATA[Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi-İstanbul seferi]]></category>
		<category><![CDATA[THY]]></category>
		<category><![CDATA[türk hava yolları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=15102</guid>

					<description><![CDATA[Türk Hava Yolları&#8217;nın (THY) Nairobi-İstanbul seferini yapan uçağın inişi esnasında kusan yolcu, Ebola virüsü şüphesiyle sağlık kontrolünden geçirildi. Alınan bilgiye göre, THY&#8217;nin Nairobi-İstanbul seferini yapan uçağındaki bir yolcunun iniş sırasında kusması üzerine yetkililere haber verildi. Pilot, Ebola virüsü şüphesiyle Atatürk Havalimanı yetkililerini bilgilendirdi. Uçak, İç Hatlar Terminali&#8217;ne çekilirken, diğer yolcular güvenlik nedeniyle uçaktan indirildi. Hudut [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/08/15/ucakta-kotulesen-yolcuda-ebola-virusu-suphesi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAS komandoları Sincar Dağı&#8217;nda!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/08/14/sas-komandolari-sincar-daginda.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/08/14/sas-komandolari-sincar-daginda.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 14:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Mail]]></category>
		<category><![CDATA[İngiliz gazeteleri]]></category>
		<category><![CDATA[İngiliz Özel Kuvvetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[SAS komandoları]]></category>
		<category><![CDATA[Sincar Dağı]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[The Times gazetesi]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=15090</guid>

					<description><![CDATA[ABD&#8217;li bir grup askerin de durumu görmek için Sincar&#8217;a gittiği açıklanmıştı. Bazı gazeteciler, İngiliz hükümetinin &#8220;Kuzey Irak&#8217;ta asker bulundurmayacağız&#8221; açıklamalarına gönderme yaparak &#8220;SAS askerlerimiz zaten orada&#8221; diye Portekiz&#8217;de tatilden dönen İngiltere Başbakanı David Cameron&#8217;a karşılık verdiler.. Bir ABD askeri timinin Ezidi göçmenlerin kurtarma değerlendirmesi yapmak için Sincar&#8217;a inip ayrıldığını yazan İngiliz basını, istihbarat toplamak için [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/08/14/sas-komandolari-sincar-daginda.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rus milyarder Datça Yarımadası&#8217;nda!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/07/24/rus-milyarder-datca-yarimadasinda.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/07/24/rus-milyarder-datca-yarimadasinda.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 13:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Datça]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın en zengin iş adamları]]></category>
		<category><![CDATA[Farkhad Akhmedov]]></category>
		<category><![CDATA[Fethiye]]></category>
		<category><![CDATA[Hisarönü Körfezi]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[muğla]]></category>
		<category><![CDATA[Northgas]]></category>
		<category><![CDATA[Ölüdeniz]]></category>
		<category><![CDATA[Rodos]]></category>
		<category><![CDATA[Rus milyarder]]></category>
		<category><![CDATA[rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Süper Lüks yat]]></category>
		<category><![CDATA[Sürat teknesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=14708</guid>

					<description><![CDATA[Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan gaz üretim şirketlerinden Northgas’ın patronu Rus milyarder Farkhad Akhmedov, eşi ve üç çocuğuyla birlikte 115 metrelik yüzen sarayı ’Luna’ ile Muğla’nın Datça İlçesi’nde Knidos harabelerini gezdi. Akhmedov, DHA muhabirlerine el sallayıp &#8220;Buraların doğası tarihi mükemmel, dünyanın en güzel yerleri. Kıymetini bilelim&#8221; dedi. Rus gaz devi Gazprom ile [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/07/24/rus-milyarder-datca-yarimadasinda.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları son 3 ayın üzerine çıktı!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/07/10/altin-fiyatlari-son-3-ayin-uzerine-cikti.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/07/10/altin-fiyatlari-son-3-ayin-uzerine-cikti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 13:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[David Govett]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Marex Spectron Group]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=14144</guid>

					<description><![CDATA[Altın fiyatları son 3 ayın en yüksek seviyesi olan 1345 dolar seviyesine yükseldi. Piyasa uzmanları altındaki hızlı yükselişi ABD Merkez Bankası (Fed) in dün yaptığı açıklamalar ve uluslararası gerilimlerden kaynaklandığını ifade ediyor. Rusya- Ukrayna gerilimiyle tırmanışa geçen altın fiyatları Irak’ta IŞİD militanlarının önemli kentleri ele geçirmesiyle tavan yapmıştı. Altın, Ortadoğu&#8217;da artan tansiyonun güvenli liman alımlarını [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/07/10/altin-fiyatlari-son-3-ayin-uzerine-cikti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kumarda tam 7.3 milyon TL kaybetti!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/07/05/kumarda-tam-7-3-milyon-tl-kaybetti.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/07/05/kumarda-tam-7-3-milyon-tl-kaybetti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 12:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[Kumar]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Maskat]]></category>
		<category><![CDATA[Nora El-Daher]]></category>
		<category><![CDATA[Seyyid Bedir Bin Suud El-Buseydi]]></category>
		<category><![CDATA[sterlin]]></category>
		<category><![CDATA[Umman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=13864</guid>

					<description><![CDATA[Londra’da bulunan büyük bir otelin kumarhanesinde 2 milyon sterlin (7.3 milyon TL) kaybeden Umman’ın en tanınan politikacılarından El-Buseydi’nin eşi Nora El-Daher (50), otel görevlililerini, gece boyunca arkasında durarak oyuna devam etmesi için ısrar etmekle suçluyor. El-Daher’in iddiasına göre, milyoner olduğunu bilen otel, kadının varlığından fayfalanmak için kaybedeceğini bilerek onu yüreklendirdi. Otel ise tüm iddiaları reddederek, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/07/05/kumarda-tam-7-3-milyon-tl-kaybetti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatlarında büyük şok!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/06/24/altin-fiyatlarinda-buyuk-sok.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/06/24/altin-fiyatlarinda-buyuk-sok.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 15:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın kontratları]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Kryuchenkov]]></category>
		<category><![CDATA[Comex]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[IŞİD]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[ukrayna]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Capital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=13488</guid>

					<description><![CDATA[Altın New York&#8217;ta, yatırımcıların Irak&#8217;taki gerginliği ve ABD&#8217;nin ekonomik görünümünü fiyatlaması ile, iki ayın zirvesine tırmandı. Platin ve paladyum ise, Güney Afrika&#8217;da grevi sonlandırmak adına üreticilerin anlaşma imzalaması öncesinde yükseliyor. Spot altın geçtiğimiz hafta, Fed&#8217;in tahvil alımları sona ermesinin ardından da faiz oranlarının uzun bir süre sıfıra yakın düşük seviyede tutulacağını söylemesi ile, yüzde 3.3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/06/24/altin-fiyatlarinda-buyuk-sok.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mourinho Caner&#8217;in peşinde!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/03/12/mourinho-canerin-pesinde.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/03/12/mourinho-canerin-pesinde.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 14:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Ashley Cole]]></category>
		<category><![CDATA[Caner Erkin]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Fenerbahçe]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Süper Lig]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Ligi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=12125</guid>

					<description><![CDATA[Bu sezon ortaya koyduğu performansla Süper Lig&#8217;in öne çıkan isimlerinden biri olan Caner Erkin, transferin de gözdesi&#8230; Pek çok kulübün gündeminde olduğu öne sürülen Caner&#8217;in ismi, son olarak Chelsea ile anılıyor. Londra merkezli haberlere göre Jose Mourinho, uzun vadede Ashley Cole&#8217;un yerini dolduracak bir isim arıyor. Türkiye Ligi&#8217;ni yakından takip ettiği bilinen Chelsea Menajeri Jose [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/03/12/mourinho-canerin-pesinde.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galatasaray&#8217;da Drogba dönemi bitiyor mu?</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/03/03/galatasarayda-drogba-donemi-bitiyor-mu.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/03/03/galatasarayda-drogba-donemi-bitiyor-mu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 10:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Çaykur Riza]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Mancini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=12076</guid>

					<description><![CDATA[Galatasaray&#8217;ın bu sezon yaşadığı deplasman kabusu Rize&#8217;de de yakasını bırakmadı. Rize&#8217;deki 2 puan kaybı şampiyonluk hedefinde önemli bir yara açarken, lider Fenerbahçe ile de puan farkı yeniden 6&#8217;ya yükseldi. Galatasaray için hayati derecede önemli sayılan bir maçta, takımın en fazla kazanan oyuncusu Didier Drogba hiçbir sakatlığı olmamasına rağmen maç kadrosuna alınmadı. Galatasaray&#8217;ın Drogba ile sözleşme [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/03/03/galatasarayda-drogba-donemi-bitiyor-mu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arınç : 3 dönem sınırı &#8230;</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/02/21/arinc-3-donem-siniri.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/02/21/arinc-3-donem-siniri.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan GÜLLÜHAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 12:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Başbakan]]></category>
		<category><![CDATA[başbakan yardımcısı]]></category>
		<category><![CDATA[bülent arınç]]></category>
		<category><![CDATA[gazeteci]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=11805</guid>

					<description><![CDATA[Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İngiltere&#8217;nin başkenti Londra&#8217;da Financial Times, Economist, Associated Press ve Reuters&#8217;dan gazetecilerle buluştu. yabancı gazetecilerle bir araya geldi. &#8220;3 DÖNEM SINIRI KALDIRILABİLİR&#8221; Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dahil, bir milletvekilinin en fazla üç dönem görev yapabilmesine imkan veren parti tüzüğüyle ilgili soruları yanıtladı. Arınç, &#8220;İhtiyaç hissedersek, üç dönem sınırıyla ilgili prensibimizi değiştirebiliriz. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/02/21/arinc-3-donem-siniri.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İnstagram&#8217;da en çok paylaşılan şehir hangisi?</title>
