<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hazine &#8211; Haberiz ~ Haber, güncel haberler, son dakika haberleri</title>
	<atom:link href="https://haberiz.com/etiket/hazine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haberiz.com</link>
	<description>Spor haberleri, Güncel haberler, Son dakika haberleri, Flaş haberler, Haberler, Haberiz.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Nov 2018 18:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>5 yıllık faiz oranı 5 ayın dibini gördü</title>
		<link>https://haberiz.com/2018/11/12/5-yillik-faiz-orani-5-ayin-dibini-gordu.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2018/11/12/5-yillik-faiz-orani-5-ayin-dibini-gordu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 18:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[5 yıllık ihale]]></category>
		<category><![CDATA[borçlanma ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[finansman]]></category>
		<category><![CDATA[hazine]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Ekonomi Programı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=19344</guid>

					<description><![CDATA[9 TEMMUZ SEVİYESİNİN ALTINDA Hazine&#8217;nin gerçekleştirdiği 5 yıllık tahvil ihalesinde faiz oranı yüzde 17.67 ile 24 Haziran seçimlerinin ardından hükümetin kurulduğu 9 Temmuz&#8217;da yapılan ihaledeki seviyenin de altına geriledi. Türk varlıklarına ilginin artması ikincil piyasaya yansıdı. 10 yıllık tahvilin faizi yüzde 16.46&#8217;ya 2 yıllığın faizi ise yüzde 21&#8217;e geriledi. 25 KAT TEKLİF GELDİ Hazine bugün [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2018/11/12/5-yillik-faiz-orani-5-ayin-dibini-gordu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanması için son gün 19 Kasım!</title>
		<link>https://haberiz.com/2018/11/12/hazineye-ait-tarim-arazilerinin-kiralanmasi-icin-son-gun-19-kasim.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2018/11/12/hazineye-ait-tarim-arazilerinin-kiralanmasi-icin-son-gun-19-kasim.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 08:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[hazine]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım ve Orman Bakanlığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=19230</guid>

					<description><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde, yerli üretimin artırılması amacıyla, Hazine’ye ait tarım arazilerini uygun koşullarda çiftçilere kiralama uygulaması başlatılmıştı. Posta&#8217;nın haberine göre ekim ayı itibarıyla uygulamaya 22 bin 860 çiftçi başvurdu. 218 bin çiftçinin faydalanmasının hedeflendiği uygulamaya başvurular için son tarih ise 19 Kasım. İSTERSE ALABİLECEK Hazine’nin 3 milyar 400 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2018/11/12/hazineye-ait-tarim-arazilerinin-kiralanmasi-icin-son-gun-19-kasim.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İmar barışı uyanıklığı böyle meydana çıktı</title>
		<link>https://haberiz.com/2018/11/05/imar-barisi-uyanikligi-boyle-meydana-cikti.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2018/11/05/imar-barisi-uyanikligi-boyle-meydana-cikti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 11:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükçekmece]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[devlet arazisi]]></category>
		<category><![CDATA[hazine]]></category>
		<category><![CDATA[imar barışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=19168</guid>

					<description><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından vatandaşların imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yaptığı yapıların kayıt altına alınarak yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı’na yüz binlerce vatandaş başvurdu. 31 Aralık 2017 tarihinden önce tamamlanan konut ya da iş yerleri için geçerli olan imar barışıyla çok sayıda vatandaş yapısını kayıt altına alırken uyanıklar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2018/11/05/imar-barisi-uyanikligi-boyle-meydana-cikti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faiz oranları bir yılın en düşük seviyesine ulaştı!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/11/17/faiz-oranlari-bir-yilin-en-dusuk-seviyesine-ulasti.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/11/17/faiz-oranlari-bir-yilin-en-dusuk-seviyesine-ulasti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 15:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[bileşik faiz]]></category>
		<category><![CDATA[bono]]></category>
		<category><![CDATA[dezenflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[hazine]]></category>
		<category><![CDATA[tahvil]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=18076</guid>

					<description><![CDATA[Tahvil &#8211; bono piyasasında 10 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,45&#8217;e gerileyerek son bir yılın en düşük seviyesini gördü. Gelişmekte olan ülke piyasaları için süren iyimser havanın yanında, petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi ve yurt içi enflasyonun baz etkisiyle düşüş trendine gireceği beklentileri nedeniyle faizlerde düşüş eğilimi devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/11/17/faiz-oranlari-bir-yilin-en-dusuk-seviyesine-ulasti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yüz naklinin bedeli</title>
		<link>https://haberiz.com/2012/02/25/yuz-naklinin-bedeli.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2012/02/25/yuz-naklinin-bedeli.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan GÜLLÜHAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 09:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Akdeniz üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[devlet]]></category>
		<category><![CDATA[hazine]]></category>
		<category><![CDATA[kalp]]></category>
		<category><![CDATA[maliye]]></category>
		<category><![CDATA[ömer özkan]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bakanlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[sgk]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal güvenlik kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uğur acar]]></category>
		<category><![CDATA[yüz nakli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=875</guid>

					<description><![CDATA[Arka arkaya yapılan yüz nakilleri Türkiye&#8217;nin gündemine oturdu. Türkiye&#8217;de ilk yüz nakli operasyonunun faturası da Sosyal Güvenlik Kurumu&#8217;na gönderildi. YENİ YÜZÜN BEDELİ 250 BİN LİRA Akdeniz Üniversitesi&#8217;nde ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, 19 yaşındaki Uğur Acar&#8217;a nakledilen yüzün bedelini 250 bin lira olarak belirledi. SGK fiyatlandırma komisyonu yüz nakli için ödenecek bedeli önümüzdeki hafta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2012/02/25/yuz-naklinin-bedeli.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
