<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diyet &#8211; Haberiz ~ Haber, güncel haberler, son dakika haberleri</title>
	<atom:link href="https://haberiz.com/etiket/diyet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haberiz.com</link>
	<description>Spor haberleri, Güncel haberler, Son dakika haberleri, Flaş haberler, Haberler, Haberiz.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Oct 2014 11:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>10 ayda verdiği kilolarla inanılmaz değişime uğradı!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/10/19/10-ayda-verdigi-kilolarla-inanilmaz-degisime-ugradi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/10/19/10-ayda-verdigi-kilolarla-inanilmaz-degisime-ugradi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 11:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[açlık hormonu]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Erkan Aktosun]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[mide tüpü]]></category>
		<category><![CDATA[Şebnem Aktosun]]></category>
		<category><![CDATA[tüp mide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=17146</guid>

					<description><![CDATA[Aktosun, “Kilo vermek için harcadığım paralarla İzmir’in en güzel yerinde 3 tane lüks daire alırdım. Bu uğurda denemediğim yöntem kalmadı. Ama en iyi çözüm bu ameliyat oldu” dedi. Evlendikten sonra hızla kilo alarak 163 kiloya ulaşan 39 yaşındaki Şebnem Aktosun, toplumda üçüncü sınıf vatandaş olarak karşılandığını hatta birçok iş başvurusunda sırf kiloları yüzünden geri çevriliyordu. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/10/19/10-ayda-verdigi-kilolarla-inanilmaz-degisime-ugradi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 yılda 115 kilo verdi!</title>
		<link>https://haberiz.com/2013/02/06/1-yilda-115-kilo-verdi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2013/02/06/1-yilda-115-kilo-verdi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 14:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziosmanpaşa Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kirami Elmalı]]></category>
		<category><![CDATA[Niksar İlçesi]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Dr Hüseyin Ayhan Kayaoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Tokat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=7846</guid>

					<description><![CDATA[Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Kirami Elmalı, mide katlama ameliyatının ardından bir yılda 215 kilodan 100 kiloya düştü. Elmalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yaşından itibaren kilo almaya başladığını söyledi. Yaşının ilerlemesiyle hızla kilo aldığını belirten Elmalı, ”Fazla kilolarımdan dolayı askere gidemedim. Bana çürük raporu verdiler. Fazla kilolarımdan dolayı iş yaparken, uyurken, dolaşırken bayağı [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2013/02/06/1-yilda-115-kilo-verdi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şok diyetlerin zararları?</title>
		<link>https://haberiz.com/2012/10/17/sok-diyetlerin-zararlari.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2012/10/17/sok-diyetlerin-zararlari.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 20:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Köşe Yazısı]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Fazla kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo sorunu]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolizma]]></category>
		<category><![CDATA[Şok Diyet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=6894</guid>

					<description><![CDATA[Şok diyetlerin insana hemen kilo vermesini sağlayan bir diyet türü fakat bu diyet türünün devam ettirilmesi halinde sağlığınız tehlikeye giriyor. Şok diyetler insana hemen kilo verdiriyor ama daha sonradan verdiğimiz kiloları katlı olarak alıyoruz. Bunun sebebi de aniden vücutta oluşan vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor. ŞOK DİYETİN ZARARLARI NELERDİR? Şok diyetin zararları aslında saymakla bitmez ama gözle [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2012/10/17/sok-diyetlerin-zararlari.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En çok kadınlar tehlike altında</title>
		<link>https://haberiz.com/2012/02/26/en-cok-kadinlar-tehlike-altinda.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2012/02/26/en-cok-kadinlar-tehlike-altinda.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 22:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika tıp dergisi]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[erkek]]></category>
		<category><![CDATA[hormon]]></category>
		<category><![CDATA[insülin]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[kan testleri]]></category>
		<category><![CDATA[masa başı iş]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=903</guid>

					<description><![CDATA[Kan testlerinde yapılan ölçümlerde bu kadınların diyabete yatkınlığı tespit edildi. Ancak araştırmada erkekler için benzer bir sonuç elde edilemedi. Uzmanlar bunun nedeninin kadınların metabolizmasının hareketsizliğe daha fazla tepki vermesi olduğunu düşündüklerini belirtti. 59 yaş ve üstü 505 kadın ile erkek üzerinde yapılan araştırmada her gönüllüye günde ne kadar zamanlarını oturarak geçirdikleri soruldu. Ayrıca kanda bulunan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2012/02/26/en-cok-kadinlar-tehlike-altinda.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
