<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cari işlemler &#8211; Haberiz ~ Haber, güncel haberler, son dakika haberleri</title>
	<atom:link href="https://haberiz.com/etiket/cari-islemler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haberiz.com</link>
	<description>Spor haberleri, Güncel haberler, Son dakika haberleri, Flaş haberler, Haberler, Haberiz.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Nov 2018 08:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Eylül ayının ödemeler dengesi açıklandı</title>
		<link>https://haberiz.com/2018/11/12/eylul-ayinin-odemeler-dengesi-aciklandi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2018/11/12/eylul-ayinin-odemeler-dengesi-aciklandi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 08:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[cari işlemler]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir Dengesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ödemeler Dengesi İstatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=19238</guid>

					<description><![CDATA[Bir önceki yılın Eylül ayında 4 milyar 441 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı ‘Ödemeler dengesi İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın Eylül ayında 4 milyar 441 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2018/11/12/eylul-ayinin-odemeler-dengesi-aciklandi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası&#8217;ndan kritik faiz kararı!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/07/17/merkez-bankasindan-kritik-faiz-karari.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/07/17/merkez-bankasindan-kritik-faiz-karari.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 12:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[cari işlemler]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[gıda]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=14398</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu uzun zamandır beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 baz puan düşürdü. Yeni faiz oranı 8.25 oldu. MB, üst koridora dokunmazken, alt koridoru yüzde 8&#8217;den yüzde 7.5&#8217;e çekti. Gıda fiyatlarına dikkat çekti Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/07/17/merkez-bankasindan-kritik-faiz-karari.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
