<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolu dağı &#8211; Haberiz ~ Haber, güncel haberler, son dakika haberleri</title>
	<atom:link href="https://haberiz.com/etiket/bolu-dagi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haberiz.com</link>
	<description>Spor haberleri, Güncel haberler, Son dakika haberleri, Flaş haberler, Haberler, Haberiz.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jul 2019 19:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Bolu Dağı&#8217;nda sis! Görüş mesafesi 15 metreye düştü</title>
		<link>https://haberiz.com/2019/07/17/bolu-daginda-sis-gorus-mesafesi-15-metreye-dustu.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2019/07/17/bolu-daginda-sis-gorus-mesafesi-15-metreye-dustu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 19:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Bolu dağı]]></category>
		<category><![CDATA[Düzce]]></category>
		<category><![CDATA[meteoroloji]]></category>
		<category><![CDATA[sis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21017</guid>

					<description><![CDATA[D-100 kara yolunun Düzce kesiminde, akşam saatlerinde etkili sis dolayısıyla kara yolunun Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Bölgede ring halinde görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Meteoroloji yetkilileri, bölgede sağanağın görüleceğini bildirdi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2019/07/17/bolu-daginda-sis-gorus-mesafesi-15-metreye-dustu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trafik polisleri kış lastiği denetimlerine başladı</title>
		<link>https://haberiz.com/2018/12/01/trafik-polisleri-kis-lastigi-denetimlerine-basladi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2018/12/01/trafik-polisleri-kis-lastigi-denetimlerine-basladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 13:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmet Yaman]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Otoyolu]]></category>
		<category><![CDATA[Bolu dağı]]></category>
		<category><![CDATA[karayolu geçiş güzergahları]]></category>
		<category><![CDATA[Kaynaşlı]]></category>
		<category><![CDATA[Kaynaşlı Bölge Trafik Amiri]]></category>
		<category><![CDATA[Kaynaşlı Bölge Trafik Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[kış lastiği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=20361</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Bolu Dağı&#8217;nda, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. Sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri ile D-100 kara yolu Bolu Dağı güzergahında denetim yapan Kaynaşlı Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2018/12/01/trafik-polisleri-kis-lastigi-denetimlerine-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolu Dağı Tüneli&#8217;ni kullanacaklar dikkat!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/10/14/bolu-dagi-tunelini-kullanacaklar-dikkat.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/10/14/bolu-dagi-tunelini-kullanacaklar-dikkat.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 13:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Abant gişeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bolu dağı]]></category>
		<category><![CDATA[Bolu Dağı Tüneli]]></category>
		<category><![CDATA[Kaynaşlı gişeler]]></category>
		<category><![CDATA[TEM yolu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=17082</guid>

					<description><![CDATA[TEM yolu Bolu Dağı Tüneli&#8217;nde geceleri yan duvar ve kubbe temizliği çalışması yapılacak. bugün saat 23.00 ile 07.00 saatleri arasında temizlik çalışması nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapatılarak, araçlar Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilecek. Yarın ve perşembe günü ise İstanbul yönü saat 23.00 ile 07.00 arasında kapatılarak aynı çalışma yapılacak. İstanbul yönüne gidecek [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/10/14/bolu-dagi-tunelini-kullanacaklar-dikkat.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteroloji&#8217;den Türkiye geneli için kar uyarısı</title>
		<link>https://haberiz.com/2012/02/17/meterolojiden-turkiye-geneli-icin-kar-uyarisi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2012/02/17/meterolojiden-turkiye-geneli-icin-kar-uyarisi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Amasya]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu yakası]]></category>
		<category><![CDATA[Artvin]]></category>
		<category><![CDATA[Bartın]]></category>
		<category><![CDATA[Batı ve Orta Karadeniz]]></category>
		<category><![CDATA[Bayburt]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz]]></category>
		<category><![CDATA[Bingöl]]></category>
		<category><![CDATA[bitlis]]></category>
		<category><![CDATA[bolu]]></category>
		<category><![CDATA[Bolu dağı]]></category>
		<category><![CDATA[Çamlıca]]></category>
		<category><![CDATA[çekmeköy]]></category>
		<category><![CDATA[Düzce]]></category>
		<category><![CDATA[Ege]]></category>
		<category><![CDATA[elazığ]]></category>
		<category><![CDATA[erzincan]]></category>
		<category><![CDATA[erzurum]]></category>
		<category><![CDATA[Giresun]]></category>
		<category><![CDATA[Gümüşhane]]></category>
		<category><![CDATA[Hadımköy]]></category>
		<category><![CDATA[Hakkari]]></category>
		<category><![CDATA[iç anadolu]]></category>
		<category><![CDATA[internet sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[kar manzaraları]]></category>
		<category><![CDATA[kar tahmini]]></category>
		<category><![CDATA[kar tatili]]></category>
		<category><![CDATA[kar yağışı]]></category>
		<category><![CDATA[Karabük]]></category>
		<category><![CDATA[Kartal]]></category>
		<category><![CDATA[kastamonu]]></category>
		<category><![CDATA[kayseri]]></category>
		<category><![CDATA[malatya]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoroloji Genel Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[muş]]></category>
		<category><![CDATA[Ordu]]></category>
		<category><![CDATA[Rize]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar]]></category>
		<category><![CDATA[samsun]]></category>
		<category><![CDATA[Şile]]></category>
		<category><![CDATA[Sinop]]></category>
		<category><![CDATA[sivas]]></category>
		<category><![CDATA[şırnak]]></category>
		<category><![CDATA[TEM yolu]]></category>
		<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[Tokat]]></category>
		<category><![CDATA[trabzon]]></category>
		<category><![CDATA[Tunceli]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Ümraniye]]></category>
		<category><![CDATA[Zekeriyaköy]]></category>
		<category><![CDATA[Zonguldak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=608</guid>

					<description><![CDATA[Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye&#8217;nin büyük bir bölümünde görülen kar yağışları; Batı Karadeniz (Bartın, Kastamonu, Bolu, Karabük, Zonguldak, Düzce, Sinop), Orta ve Doğu Karadeniz&#8217;in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç ve yüksek kesimleri), Doğu Anadolu&#8217;nun güney ve batısı (Bitlis, Muş, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2012/02/17/meterolojiden-turkiye-geneli-icin-kar-uyarisi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
