<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andrey Kryuchenkov &#8211; Haberiz ~ Haber, güncel haberler, son dakika haberleri</title>
	<atom:link href="https://haberiz.com/etiket/andrey-kryuchenkov/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haberiz.com</link>
	<description>Spor haberleri, Güncel haberler, Son dakika haberleri, Flaş haberler, Haberler, Haberiz.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2014 15:52:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Altın fiyatlarında büyük şok!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/06/24/altin-fiyatlarinda-buyuk-sok.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/06/24/altin-fiyatlarinda-buyuk-sok.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 15:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın kontratları]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Kryuchenkov]]></category>
		<category><![CDATA[Comex]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[IŞİD]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[ukrayna]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Capital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=13488</guid>

					<description><![CDATA[Altın New York&#8217;ta, yatırımcıların Irak&#8217;taki gerginliği ve ABD&#8217;nin ekonomik görünümünü fiyatlaması ile, iki ayın zirvesine tırmandı. Platin ve paladyum ise, Güney Afrika&#8217;da grevi sonlandırmak adına üreticilerin anlaşma imzalaması öncesinde yükseliyor. Spot altın geçtiğimiz hafta, Fed&#8217;in tahvil alımları sona ermesinin ardından da faiz oranlarının uzun bir süre sıfıra yakın düşük seviyede tutulacağını söylemesi ile, yüzde 3.3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/06/24/altin-fiyatlarinda-buyuk-sok.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
