<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>altın ons fiyatı &#8211; Haberiz ~ Haber, güncel haberler, son dakika haberleri</title>
	<atom:link href="https://haberiz.com/etiket/altin-ons-fiyati/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haberiz.com</link>
	<description>Spor haberleri, Güncel haberler, Son dakika haberleri, Flaş haberler, Haberler, Haberiz.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2014 13:17:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Altındaki düşüş yeni haftada da sürüyor!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/11/10/altindaki-dusus-yeni-haftada-da-suruyor.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/11/10/altindaki-dusus-yeni-haftada-da-suruyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 13:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın ons fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=17800</guid>

					<description><![CDATA[Altın ABD&#8217;de beklentilerin altında gelen istihdam verisinin ardından görülen yükseliş sonrasında bugün yaklaşık yüzde 1 düştü. Altının ons fiyatı, Cuma günkü yüzde 3&#8217;lük artışa rağmen önemli bir seviye olarak görülen 1,180 doların altında yer aldı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.9 düşüşle 1,168.10 dolara kadar geriledikten sonra bir miktar toparlanarak 1,172.99 dolar seviyesinde işlem gördü. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/11/10/altindaki-dusus-yeni-haftada-da-suruyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın son 2 ayın en düşük seviyesinde!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/08/21/altin-son-2-ayin-en-dusuk-seviyesinde.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/08/21/altin-son-2-ayin-en-dusuk-seviyesinde.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 12:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[ALB Menkul Değerler Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[altın ons fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Jeopolitik risk]]></category>
		<category><![CDATA[Yeliz Karabulut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=15378</guid>

					<description><![CDATA[Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında, faiz artırımının beklenenden önce başlayabileceğinin sinyallerinin verilmesinin ardından son iki ayın en düşük seviyesi olan 1.276,55 dolara geriledi. Jeopolitik risklerin azalması ile hafta başında 1.300 dolar sınırına gerileyen altının ons fiyatı, dün akşam açıklanan tutanaklarda Fed&#8217;in faiz artırımına beklenenden önce başlayabileceği [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/08/21/altin-son-2-ayin-en-dusuk-seviyesinde.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
