<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>altın fiyatları &#8211; Haberiz ~ Haber, güncel haberler, son dakika haberleri</title>
	<atom:link href="https://haberiz.com/etiket/altin-fiyatlari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haberiz.com</link>
	<description>Spor haberleri, Güncel haberler, Son dakika haberleri, Flaş haberler, Haberler, Haberiz.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2014 13:17:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Altındaki düşüş yeni haftada da sürüyor!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/11/10/altindaki-dusus-yeni-haftada-da-suruyor.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/11/10/altindaki-dusus-yeni-haftada-da-suruyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 13:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın ons fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=17800</guid>

					<description><![CDATA[Altın ABD&#8217;de beklentilerin altında gelen istihdam verisinin ardından görülen yükseliş sonrasında bugün yaklaşık yüzde 1 düştü. Altının ons fiyatı, Cuma günkü yüzde 3&#8217;lük artışa rağmen önemli bir seviye olarak görülen 1,180 doların altında yer aldı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.9 düşüşle 1,168.10 dolara kadar geriledikten sonra bir miktar toparlanarak 1,172.99 dolar seviyesinde işlem gördü. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/11/10/altindaki-dusus-yeni-haftada-da-suruyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları son 3 ayın üzerine çıktı!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/07/10/altin-fiyatlari-son-3-ayin-uzerine-cikti.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/07/10/altin-fiyatlari-son-3-ayin-uzerine-cikti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 13:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[David Govett]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Marex Spectron Group]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=14144</guid>

					<description><![CDATA[Altın fiyatları son 3 ayın en yüksek seviyesi olan 1345 dolar seviyesine yükseldi. Piyasa uzmanları altındaki hızlı yükselişi ABD Merkez Bankası (Fed) in dün yaptığı açıklamalar ve uluslararası gerilimlerden kaynaklandığını ifade ediyor. Rusya- Ukrayna gerilimiyle tırmanışa geçen altın fiyatları Irak’ta IŞİD militanlarının önemli kentleri ele geçirmesiyle tavan yapmıştı. Altın, Ortadoğu&#8217;da artan tansiyonun güvenli liman alımlarını [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/07/10/altin-fiyatlari-son-3-ayin-uzerine-cikti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın yatırımcıları dikkat!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/07/07/altin-yatirimcilari-dikkat-2.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/07/07/altin-yatirimcilari-dikkat-2.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 12:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[ALB Menkul Değerler]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[TÜFE]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Yeliz Karabulut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=13944</guid>

					<description><![CDATA[Geçen hafta perşembe günü ABD&#8217;de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça üzerinde ve işsizlik oranının ise beklentilerin altında gelmesi, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırarak, altına satış getirdi. Haftanın son işlem gününde kapalı olan ABD borsalarının da etkisi ile sakin bir seyir izleyen altın fiyatı, haftayı 1.320 dolar seviyesinin hemen üzerinde tamamladı. Analistler, altın fiyatının [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/07/07/altin-yatirimcilari-dikkat-2.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatlarında büyük şok!</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/06/24/altin-fiyatlarinda-buyuk-sok.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/06/24/altin-fiyatlarinda-buyuk-sok.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 15:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın kontratları]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Kryuchenkov]]></category>
		<category><![CDATA[Comex]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[IŞİD]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[ukrayna]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Capital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=13488</guid>

					<description><![CDATA[Altın New York&#8217;ta, yatırımcıların Irak&#8217;taki gerginliği ve ABD&#8217;nin ekonomik görünümünü fiyatlaması ile, iki ayın zirvesine tırmandı. Platin ve paladyum ise, Güney Afrika&#8217;da grevi sonlandırmak adına üreticilerin anlaşma imzalaması öncesinde yükseliyor. Spot altın geçtiğimiz hafta, Fed&#8217;in tahvil alımları sona ermesinin ardından da faiz oranlarının uzun bir süre sıfıra yakın düşük seviyede tutulacağını söylemesi ile, yüzde 3.3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/06/24/altin-fiyatlarinda-buyuk-sok.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın için korkutan senaryo</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/06/02/altin-icin-korkutan-senaryo.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/06/02/altin-icin-korkutan-senaryo.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 13:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=12585</guid>

					<description><![CDATA[Altın fiyatlarındaki düşüşte güçlü hisse senetleri ve Asya&#8217;daki düşük fiziksel talep etkili oldu. Nereye kadar düşer? Altın fiyatlarının seyri için yorumlar düşüş yönünde. Tokyo&#8217;daki bir işlemci altın fiyatlarının 1230 dolara ardından da 1200 dolara inebileceğini belirtti. İşlemci, &#8220;Fiziksel piyasalar henüz geçen haftanın düşüşüne tepki vermedi. Ancak 1200 dolara düşerse bazı tepkiler görebiliriz&#8221; dedi. Reuters Analiste [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/06/02/altin-icin-korkutan-senaryo.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın yatırımcısına kötü haber!</title>
		<link>https://haberiz.com/2013/12/24/altin-yatirimcisina-kotu-haber.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2013/12/24/altin-yatirimcisina-kotu-haber.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 14:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Ata Lira]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhuriyet altını]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[kapalıçarşı]]></category>
		<category><![CDATA[Külçe Altın]]></category>
		<category><![CDATA[zaRogers Holdings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=10522</guid>

					<description><![CDATA[Kapalıçarşı’da altın fiyatları Açıklama Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 80,35 lira, Cumhuriyet Altınının satış fiyatı ise 540,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da bugün saat 13.30 itibarıyla 80,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 80,35 liradan, 530,00 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 540,00 liradan, 72,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik(Gr.) 78,35 liradan, 520,00 liradan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2013/12/24/altin-yatirimcisina-kotu-haber.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın büyük düşüşte!</title>
		<link>https://haberiz.com/2013/11/21/altin-buyuk-dususte.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2013/11/21/altin-buyuk-dususte.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan GÜLLÜHAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 21:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[21 kasım 2013]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[altın yükselir mi]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[gram altın fiyatları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=9376</guid>

					<description><![CDATA[Bir südedir düşüş eğiliminde olan dün de uluslararası piyasalarda onsu 1.262 dolara kadar gerileyen altın fiyatlarına bir darbe de dün gece Amerika&#8217;dan geldi. ABD Merkez Bankası&#8217;nın (FED) tplantı tutanaklarında varlık alımlarının önümüzdeki aylarda azaltılabileceği sinyalinin gelmesinin ardından altının onsu bu sabah saatlerinde 1.246 dolara kadar geriledi. Bu seviye ile altın yaklaşık 1 ayın dibine inmiş [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2013/11/21/altin-buyuk-dususte.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları tam gaz ileri</title>
		<link>https://haberiz.com/2013/05/31/altin-fiyatlari-tam-gaz-ileri.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2013/05/31/altin-fiyatlari-tam-gaz-ileri.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 10:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Altın borsası]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel piyasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=8762</guid>

					<description><![CDATA[Altındaki yükseliş hızla devam ediyor. Global piyasalardaki ABD Merkez Bankası (FED) tedirginliğinden yararlanıp yönünü yukarı çeviren altın fiyatları bugün de yükseklerde&#8230; Altının ons fiyatı dün önce 1.400 dolar sınırını aşarak heyecan yarattı, bugün ise 1.420 dolara çok yaklaştı. Altın bu haliyle 2.5 haftanın zirvesine taşındı. FED TEDİRGİNLİĞİ YARADI Borsalarda ABD Merkez Bankası Fed&#8217;in dünyanın en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2013/05/31/altin-fiyatlari-tam-gaz-ileri.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın haftaya ve güne düşüşle başladı</title>
		<link>https://haberiz.com/2012/07/23/altin-haftaya-ve-gune-dususle-basladi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2012/07/23/altin-haftaya-ve-gune-dususle-basladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Demet SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 09:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[düşüş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=5482</guid>

					<description><![CDATA[Yatırımcının Avrupa borç krizi sebebiyle yaşadığı endişelerden dolayı eurodan kaçarken dolara koşması ile altın yeterli talebi bulamayarak değer kaybediyor, gümüş de düşüşte. Spot altının onsu yüzde 0.4 kadar düşüşle 1,578.65 dolara geriledi ve Singapur&#8217;da yerel saatle 11.30&#8217;da 1,580 dolar oldu. New York Comex&#8217;teki ağustos teslimli altının onsu yüzde 0.3 kadar düşüşle 1,577.60 dolardan alıcı buldu. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2012/07/23/altin-haftaya-ve-gune-dususle-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
