<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2014 &#8211; Haberiz ~ Haber, güncel haberler, son dakika haberleri</title>
	<atom:link href="https://haberiz.com/etiket/2014/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haberiz.com</link>
	<description>Spor haberleri, Güncel haberler, Son dakika haberleri, Flaş haberler, Haberler, Haberiz.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2014 01:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Yeni yılda ne kadar vergi ödeyeceğiz?</title>
		<link>https://haberiz.com/2014/01/05/yeni-yilda-ne-kadar-vergi-odeyecegiz.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2014/01/05/yeni-yilda-ne-kadar-vergi-odeyecegiz.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan GÜLLÜHAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 01:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[vergiler]]></category>
		<category><![CDATA[zamlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=10804</guid>

					<description><![CDATA[Sigaradan elektriğe, otomobilden internete pek çok alanda değişen vergi oranlarını Habertürk&#8217;ten Rahim Ak analiz etti. İşte Habertürk&#8217;te yer alan o analiz; Yeni yıl ile birlikte yağmur gibi gelen zamlar ortalama Türk vatandaşı Ahmet Bey&#8217;i zor durumda bıraktı. Geçen yıla göre en iyimser tahminle enflasyon oranı kadar artan fiyatlar nedeniyle Ahmet Bey&#8217;in vergisi zaten otomatik olarak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2014/01/05/yeni-yilda-ne-kadar-vergi-odeyecegiz.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2014&#8217;te memurlar ne kadar maaş alacak?</title>
		<link>https://haberiz.com/2013/09/24/2014te-memurlar-ne-kadar-maas-alacak.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2013/09/24/2014te-memurlar-ne-kadar-maas-alacak.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan GÜLLÜHAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 16:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[2014 memur maaşları ne kadar olacak]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma görevlisi]]></category>
		<category><![CDATA[avukat ne kadar maaş alacak]]></category>
		<category><![CDATA[Doktor]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon farkı]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Müdür]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[hangi]]></category>
		<category><![CDATA[Kalacak]]></category>
		<category><![CDATA[kamu]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[memir]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[memur maaşları]]></category>
		<category><![CDATA[Memuru]]></category>
		<category><![CDATA[müsteşar ne kadar maaş alacak]]></category>
		<category><![CDATA[ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen ne kadar maaş alacak]]></category>
		<category><![CDATA[polis ne kadar maaş alacak]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[taban]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[temmuz 2013]]></category>
		<category><![CDATA[UZMAN]]></category>
		<category><![CDATA[uzman doktor ne kadar maaş alacak]]></category>
		<category><![CDATA[Vergi]]></category>
		<category><![CDATA[zamlı maaş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haberiz.com/?p=8987</guid>

					<description><![CDATA[Memur maaşlarında 2014 yılında taban aylığında artış şeklinde yapılan brüt 175 liradan sosyal güvenlik primi ve vergi kesintisi yapıldıktan sonra net 125 lira kalacak ve tüm kamu çalışanlarının maaşı 125 lira artacak. 2014 yılında enflasyon oranı ne olursa olsun ayrıca bir fark ödenmeyecek. 2015 yılında ise yüzde 3+3 artışa ilave olarak 6’şar aylık dönemde enflasyon [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2013/09/24/2014te-memurlar-ne-kadar-maas-alacak.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
