<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi &#8211; Haberiz ~ Haber, güncel haberler, son dakika haberleri</title>
	<atom:link href="https://haberiz.com/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haberiz.com</link>
	<description>Spor haberleri, Güncel haberler, Son dakika haberleri, Flaş haberler, Haberler, Haberiz.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2020 16:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>İstanbul&#8217;daki Akasya ve Akbatı AVM&#8217;leri 1 Haziran&#8217;da açılacak</title>
		<link>https://haberiz.com/2020/05/01/istanbuldaki-akasya-ve-akbati-avmleri-1-haziranda-acilacak.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2020/05/01/istanbuldaki-akasya-ve-akbati-avmleri-1-haziranda-acilacak.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 16:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Akasya]]></category>
		<category><![CDATA[Akbatı]]></category>
		<category><![CDATA[Akiş GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Alışveriş Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21684</guid>

					<description><![CDATA[Akiş GYO, portföyündeki Akasya ve Akbatı alışveriş merkezlerinin 1 Haziran&#8217;da açılacağını duyurdu. Firmadan KAP&#8217;a yapılan açıklamada &#8220;Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 19 Mart 2020 tarihinde kapatmış olduğumuz Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerimiz ile ilgili olarak, Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri&#8217;nde faaliyetlerimize yeniden devam edebilmek için, kiracılarımızdan da aldığımız görüşler [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2020/05/01/istanbuldaki-akasya-ve-akbati-avmleri-1-haziranda-acilacak.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uzun bir aradan sonra dolar tekrar 7 liranın üstüne çıktı</title>
		<link>https://haberiz.com/2020/05/01/uzun-bir-aradan-sonra-dolar-tekrar-7-liranin-ustune-cikti.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2020/05/01/uzun-bir-aradan-sonra-dolar-tekrar-7-liranin-ustune-cikti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 15:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Murat Uysal]]></category>
		<category><![CDATA[sterlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21658</guid>

					<description><![CDATA[Dün günü 6,99 seviyesinden kapatan dolar kuru, yeni güne hareketli başladı. Bugün 1 Mayıs nedeniyle yurt içinde piyasalar kapalı ancak dünya piyasalarında döviz kurları işlem görmeye devam ediyor. Uzun bir zamandır 7 lira sınırında seyreden dolar, yurt içinde piyasaların kapalı olduğu günde psikolojik sınır olan 7 lira bandını aştı. DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR? Dolar kuru saat 18.19 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2020/05/01/uzun-bir-aradan-sonra-dolar-tekrar-7-liranin-ustune-cikti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 büyük marka koronavirüs nedeniyle mağazalarını açmama kararı aldı</title>
		<link>https://haberiz.com/2020/03/19/7-buyuk-marka-koronavirus-nedeniyle-magazalarini-acmama-karari-aldi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2020/03/19/7-buyuk-marka-koronavirus-nedeniyle-magazalarini-acmama-karari-aldi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 21:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Altınyıldız Classics]]></category>
		<category><![CDATA[boyner]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[İpekyol]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Machka]]></category>
		<category><![CDATA[Mavi]]></category>
		<category><![CDATA[morhipo]]></category>
		<category><![CDATA[Twist]]></category>
		<category><![CDATA[ykm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21579</guid>

					<description><![CDATA[Boyner ve YKM, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye&#8217;de de görülen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Boyner&#8217;in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, &#8220;Dünyada ve ülkemizde görülen Kovid-19 salgını nedeniyle, mağazalarımızda konuk ettiğimiz siz değerli müşterilerimizin, tüm çalışanlarımız ile aile ve sevdiklerinin sağlıklarını ve bu konudaki kaygılarını önemsiyoruz. Salgını [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2020/03/19/7-buyuk-marka-koronavirus-nedeniyle-magazalarini-acmama-karari-aldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumhurbaşkanı Erdoğan&#8217;ın açıkladığı tedbir paketiyle ilgili ekonomi dünyasından ilk yorumlar geldi</title>
		<link>https://haberiz.com/2020/03/18/cumhurbaskani-erdoganin-acikladigi-tedbir-paketiyle-ilgili-ekonomi-dunyasindan-ilk-yorumlar-geldi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2020/03/18/cumhurbaskani-erdoganin-acikladigi-tedbir-paketiyle-ilgili-ekonomi-dunyasindan-ilk-yorumlar-geldi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 20:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara Ticaret Odası]]></category>
		<category><![CDATA[ATO]]></category>
		<category><![CDATA[Bendevi Palandöken]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik İstikrar Kalkanı]]></category>
		<category><![CDATA[Gürsel Baran]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[TESK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21570</guid>

					<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü&#8217;nde gerçekleştirilen &#8220;Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı&#8221; sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 21 maddelik ekonomik önlem paketini açıkladı. Erdoğan&#8217;ın açıkladığı tedbir paketiyle ilgili ekonomi dünyasından da ilk açıklamalar geldi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, alınan tüm kararları sonuna kadar desteklediklerini belirtirken, ATO Başkanı Gürsel Baran ise &#8220;Destek paketi istihdamın devamını sağlayacak&#8221; dedi. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2020/03/18/cumhurbaskani-erdoganin-acikladigi-tedbir-paketiyle-ilgili-ekonomi-dunyasindan-ilk-yorumlar-geldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı alınan 21 tedbiri açıkladı</title>
		<link>https://haberiz.com/2020/03/18/cumhurbaskani-erdogan-koronaviruse-karsi-alinan-21-tedbiri-acikladi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2020/03/18/cumhurbaskani-erdogan-koronaviruse-karsi-alinan-21-tedbiri-acikladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 20:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Çankaya Köşkü]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21564</guid>

					<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü&#8217;nde koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen &#8220;Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı&#8221; sonrası konuştu. &#8220;Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz&#8221;diyen Erdoğan koronavirüse karşı alınan ekonomik tedbirleri madde madde açıkladı. 3 HAFTA EVDE KALIN UYARISI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında evde kalın uyarısı yaparak &#8220;Tedbirleri uygularsak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2020/03/18/cumhurbaskani-erdogan-koronaviruse-karsi-alinan-21-tedbiri-acikladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi!</title>
		<link>https://haberiz.com/2020/03/13/9-avrupa-ulkesine-ucus-yasagi-getirildi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2020/03/13/9-avrupa-ulkesine-ucus-yasagi-getirildi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 17:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[avusturya]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Bilal Ekşi]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim Kurulu Toplantısı]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[İsveç]]></category>
		<category><![CDATA[italya]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Cahit Turhan]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç]]></category>
		<category><![CDATA[THY Genel Müdürü]]></category>
		<category><![CDATA[uçak]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma ve Altyapı Bakanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21505</guid>

					<description><![CDATA[Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildiğini açıkladı. Bakan Turhan yaptığı açıklamada, &#8220;3 Şubat tarihinden itibaren Çin ile 23 Şubat&#8217;tan itibaren İran ile 29 Şubat&#8217;tan itibaren Güney Kore ve İtalya&#8217;ya uçuş yasağı getirilmiştir. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda&#8217;ya yapılan seferler cumartesi sabah 08.00&#8217;en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2020/03/13/9-avrupa-ulkesine-ucus-yasagi-getirildi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için etanol karıştırma zorunluluğu askıya alındı</title>
		<link>https://haberiz.com/2020/03/13/kolonya-ve-dezenfektan-uretimini-artirmak-icin-etanol-karistirma-zorunlulugu-askiya-alindi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2020/03/13/kolonya-ve-dezenfektan-uretimini-artirmak-icin-etanol-karistirma-zorunlulugu-askiya-alindi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 07:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Biyoetanol]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[EPDK]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Varank]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi ve Teknoloji Bakanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21464</guid>

					<description><![CDATA[Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen ve dünyayı sarsan koronavirüsüne karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantının ardından stratejik bir adım attı. Bakanlık, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretim ile karşılaması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu&#8217;ndan (EPDK) talepte bulundu. Talebi değerlendiren EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran&#8217;a kadar askıya aldı. Sanayi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2020/03/13/kolonya-ve-dezenfektan-uretimini-artirmak-icin-etanol-karistirma-zorunlulugu-askiya-alindi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AG Anadolu Grubu, McDonald&#8217;s&#8217;a ait tüm haklarını sattı</title>
		<link>https://haberiz.com/2020/01/30/ag-anadolu-grubu-mcdonaldsa-ait-tum-haklarini-satti.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2020/01/30/ag-anadolu-grubu-mcdonaldsa-ait-tum-haklarini-satti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 19:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[AG]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Grubu Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Restoran]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşik Holding Limited]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21382</guid>

					<description><![CDATA[AG Anadolu Grubu Holding 280 milyon liralık satışa imza attı. Türkiye’de McDonald’s zincir gıda işletmesinin lisans sahibi konumunda bulunan Anadolu Restoran’ın tamamı Birlesik Holding Limited şirketine devredilecek. Her iki taraf fiyatı pazarlık ederek belirledi ve satış tutarı peşin olarak tahsil edilecek. AG Anadolu Grubu Holding, satıştan elde edilen gelirin yüzde 75’ini özkaynak hesaplarında tutarak vergi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2020/01/30/ag-anadolu-grubu-mcdonaldsa-ait-tum-haklarini-satti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gece yarısından itibaren akaryakıtta çifte indirim</title>
		<link>https://haberiz.com/2020/01/28/gece-yarisindan-itibaren-akaryakitta-cifte-indirim.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2020/01/28/gece-yarisindan-itibaren-akaryakitta-cifte-indirim.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 18:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası]]></category>
		<category><![CDATA[EPGİS]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21325</guid>

					<description><![CDATA[Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2020/01/28/gece-yarisindan-itibaren-akaryakitta-cifte-indirim.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>THY, deprem bölgesine ulaştırılacak yardımları ücretsiz taşıyor</title>
		<link>https://haberiz.com/2020/01/28/thy-deprem-bolgesine-ulastirilacak-yardimlari-ucretsiz-tasiyor.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2020/01/28/thy-deprem-bolgesine-ulastirilacak-yardimlari-ucretsiz-tasiyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 18:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[afad]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A330-300]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[elazığ]]></category>
		<category><![CDATA[İlker Aycı]]></category>
		<category><![CDATA[TC-LOG]]></category>
		<category><![CDATA[THY]]></category>
		<category><![CDATA[thy kargo]]></category>
		<category><![CDATA[türk hava yolları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21323</guid>

					<description><![CDATA[Türk Hava Yolları (THY), Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen bölgeye yardımları ücretsiz taşıyor. THY Basın ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2020/01/28/thy-deprem-bolgesine-ulastirilacak-yardimlari-ucretsiz-tasiyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volkswagen, Türkiye yatırımını yılın ilk yarısında tamamlayacak</title>
		<link>https://haberiz.com/2020/01/28/volkswagen-turkiye-yatirimini-yilin-ilk-yarisinda-tamamlayacak.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2020/01/28/volkswagen-turkiye-yatirimini-yilin-ilk-yarisinda-tamamlayacak.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 17:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Arda Ermut]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg HT]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21333</guid>

					<description><![CDATA[Volkswagen'in Türkiye'ye kurmayı planladığı fabrika ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2020/01/28/volkswagen-turkiye-yatirimini-yilin-ilk-yarisinda-tamamlayacak.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boeing 777X&#8217;in ilk deneme uçuşu yapıldı</title>
		<link>https://haberiz.com/2020/01/26/boeing-777xin-ilk-deneme-ucusu-yapildi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2020/01/26/boeing-777xin-ilk-deneme-ucusu-yapildi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 15:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[737 max]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21258</guid>

					<description><![CDATA[ABD'nin Seattle şehri yakınından kalkış yapan 777X, 4 saatlik uçuşu başarıyla tamamladı.<br />
<br />
Yaklaşık 77 metre uzunluğundaki uçağın, gelecek yıl ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2020/01/26/boeing-777xin-ilk-deneme-ucusu-yapildi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASELSAN&#8217;ın Kaplan&#8217;ı jandarmanın hizmetinde</title>
		<link>https://haberiz.com/2020/01/26/aselsanin-kaplani-jandarmanin-hizmetinde.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2020/01/26/aselsanin-kaplani-jandarmanin-hizmetinde.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 15:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[aselsan]]></category>
		<category><![CDATA[Bomba İmha Robotu]]></category>
		<category><![CDATA[el yapımı patlayıcı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21260</guid>

					<description><![CDATA[ASELSAN, Aralık 2019'da Şırnak’ın İdil ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) imha edilmesi sırasında meydana ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2020/01/26/aselsanin-kaplani-jandarmanin-hizmetinde.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dev şirkete ABD&#8217;den 50 bin dolar ceza</title>
		<link>https://haberiz.com/2020/01/26/dev-sirkete-abdden-50-bin-dolar-ceza.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2020/01/26/dev-sirkete-abdden-50-bin-dolar-ceza.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 21:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma Bakanlığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21236</guid>

					<description><![CDATA[Ulaştırma Bakanlığı kararına göre Delta Airlines, 3 Müslüman yolcunun ayrımcılığa uğratılarak şirketin güvenlik yetkililerince uçaktan ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2020/01/26/dev-sirkete-abdden-50-bin-dolar-ceza.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DASK: En kısa sürede hasar tespitine başlayacağız</title>
		<link>https://haberiz.com/2020/01/26/dask-en-kisa-surede-hasar-tespitine-baslayacagiz.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2020/01/26/dask-en-kisa-surede-hasar-tespitine-baslayacagiz.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 21:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ALO DASK 125 Çağrı Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[DASK]]></category>
		<category><![CDATA[Doğal Afet Sigortaları Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21234</guid>

					<description><![CDATA[DASK'tan yapılan açıklamada, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralıların bir an önce ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2020/01/26/dask-en-kisa-surede-hasar-tespitine-baslayacagiz.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otomotiv sektörünü ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete&#8217;de yayımlandı</title>
		<link>https://haberiz.com/2019/08/11/otomotiv-sektorunu-ilgilendiren-duzenleme-resmi-gazetede-yayimlandi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2019/08/11/otomotiv-sektorunu-ilgilendiren-duzenleme-resmi-gazetede-yayimlandi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2019 18:43:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[AVAS]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşik Krallık]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Cenevre Anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[Gümrük Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[kustik Araç Uyarı Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Resmi Gazete]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21097</guid>

					<description><![CDATA[Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, otomotiv sanayicilerinin, Birleşik Krallık&#8217;ın AB&#8217;den ayrılması (Brexit) durumunda olumsuz etkilenmemeleri için otomotiv ürünlerinin tip onay geçerliliğinin sürdürülmesine yönelik düzenleme yapıldı. Bakanlığın konuya ilişkin tebliğ değişikliği Resmi Gazete&#8217;de yayımlanarak yürürlüğe girdi. AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından aldığı bilgiye göre, otomotiv sanayi uluslararası mevzuat uyumunun sağlanması süreciyle büyük gelişme göstermeye devam ediyor. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberiz.com/2019/08/11/otomotiv-sektorunu-ilgilendiren-duzenleme-resmi-gazetede-yayimlandi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasalar TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi</title>
		<link>https://haberiz.com/2019/07/17/ekonomik-duzenlemeleri-iceren-torba-yasalar-tbmm-genel-kurulu-tarafindan-kabul-edildi.html</link>
					<comments>https://haberiz.com/2019/07/17/ekonomik-duzenlemeleri-iceren-torba-yasalar-tbmm-genel-kurulu-tarafindan-kabul-edildi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim SARAMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 20:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[BDDK]]></category>
		<category><![CDATA[BTK]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik kimlik]]></category>
		<category><![CDATA[faktoring şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[finansman şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir Vergisi Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[genel kurul]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyat akçesi]]></category>
		<category><![CDATA[MCKS]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[TBMM]]></category>
		<category><![CDATA[Varlık Barışı]]></category>
		<category><![CDATA[yurtdışı harcı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberiz.com/?p=21056</guid>

